| Zpět na stránky Fyzikální olympiády | |||||||
| 46. ročník Fyzikální olympiády šk. r. 2004 - 2005 | |||||||
| Výsledky krajského kola kategorie A | |||||||
| Příjmení a jméno | Škola | Úloha 1 | Úloha 2 | Úloha 3 | Úloha 4 | Celkem | Pořadí |
| Úspěšní řešitelé | |||||||
| Pechal Marek | G Zlín, Lesní čtvrť | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | 1. |
| Konopecký František | G Holešov | 8 | 2 | 8 | 1 | 19 | 2. |
| Bílka Ondřej | G Zlín, Lesní čtvrť | 7 | 0 | N | 7 | 14 | 3. |
| Další řešitelé | |||||||
| Trčka Martin | G Rožnov p.R. | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 4. |
| Holub Aleš | G Uh. Hradiště | 6 | N | 0 | 7 | 13 | 5. |
| Humpula Michal | G Uh. Brod | 9 | N | N | 1 | 10 | 6. |
| Váňa Jan | G Zlín, Lesní čtvrť | 7 | N | 1 | 1 | 9 | 7.-8. |
| Macháček Ivan | G Uh.Brod | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7.-8. |
| Ehrlich Tomáš | G Holešov | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9. |
| Koleček Bohdan | G Rožnov p.R. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10. |
| Pavelec Jiří | SPŠ Zlín | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11. |
| Janík Tomáš | G Uh. Hradiště | 0 | 0 | N | 0 | 0 | 12.-13. |
| Šilhavý Miroslav | G Uh. Hradiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.-13. |
| Úloha, kterou student neřešil je označena písmenem N. Úspěšným
řešitelem je ten, kdo získá alespoň 14 bodů a nejméně ve dvou úlohách alespoň 5 bodů. |
|||||||
| RNDr. Stanislav
Šamánek předseda KV FO |
|||||||
| Zpět na stránky Fyzikální olympiády | |||||||