| Zpět na stránky Fyzikální olympiády | ||||||||
| 45. ročník Fyzikální olympiády šk. r. 2003 - 2004 | ||||||||
| Výsledky krajského kola kategorie D | ||||||||
| Příjmení a jméno | Škola | Třída | Úloha 1 | Úloha 2 | Úloha 3 | Úloha 4 | Celkem | Pořadí |
| Úspěšní řešitelé | ||||||||
| Křen Michal | SPŠ Uh. Hradiště | 1.C | 8 | 9 | 8 | 10 | 35 | 1. |
| Dlabaja Petr | G Holešov | kvinta | 10 | 9 | 8 | 7 | 34 | 2. |
| Šatný Marek | G Uh.Hradiště | kvinta A | 2 | 9 | 10 | 10 | 31 | 3. |
| Raiskup Pavel | SPŠ Uh. Hradiště | 1.C | 6 | 2 | 9 | 10 | 27 | 4. |
| Formánek Martin | G Uh.Hradiště | kvinta A | 2 | 2 | 10 | 10 | 24 | 5.-7. |
| Trňák Petr | G Uh.Hradiště | kvinta A | 9 | 3 | 2 | 10 | 24 | 5.-7. |
| Veselá Daniela | G Zlín,Lesní | kvinta A | 9 | 7 | 8 | 0 | 24 | 5.-7. |
| Haloda Petr | G Uh.Hradiště | kvinta A | 0 | 9 | 2 | 10 | 21 | 8.-9. |
| Pechová Tereza | G Val.Klobouky | kvinta | 5 | 8 | 8 | 0 | 21 | 8.-9. |
| Pavelka Roman | G Zlín,Lesní | 1.A | 10 | 2 | 8 | N | 20 | 10. |
| Další řešitelé | ||||||||
| Ehrlich Tomáš | G Holešov | 1.B | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 | 11. |
| Kadaňka Petr | G Rožnov pod R. | kvinta A | 1 | 0 | 8 | 4 | 13 | 12.-13. |
| Žíla Josef | G Zlín,Lesní | kvinta B | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 12.-13. |
| Tesař Martin | G Zlín,Lesní | kvinta A | 10 | 1 | N | N | 11 | 14. |
| Adámek Jakub | G Holešov | kvinta | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15.-17. |
| Němeček Richard | G Rožnov pod R. | 1.A | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15.-17. |
| Zeman Marek | SPŠ Zlín | 1.G | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 15.-17. |
| Horáček Jan | G Zlín,Lesní | 1.A | 6 | 2 | N | N | 8 | 18.-20. |
| Machalíček Michal | G Zlín,Lesní | 1.A | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18.-20. |
| Švehlík Vojtěch | G Zlín,Lesní | kvinta B | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 18.-20. |
| Hynek Jiří | G Zlín,Lesní | 1.C | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 21. |
| Huspenina Jan | G Zlín,Lesní | kvinta B | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22. |
| Juráš Martin | G Rožnov pod R | 1.A | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23.-24. |
| Vraštiak Pavel | SPŠ Zlín | 1.G | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23.-24. |
| Hilbert Hynek | G Zlín,Lesní | kvinta B | 0 | N | 2 | N | 2 | 25.-26. |
| Mizerová Zuzana | G Rožnov pod R. | 1.A | 0 | 0 | 2 | N | 2 | 25.-26. |
| Svobodová Kateřina | G Zlín,Lesní | kvinta A | 0 | N | N | N | 0 | 27. |
| Úloha, kterou student neřešil je označena písmenem N. Úspěšným
řešitelem je ten, kdo získá alespoň 14 bodů a nejméně ve dvou úlohách alespoň 5 bodů. |
||||||||
| RNDr. Stanislav
Šamánek předseda KV FO |
||||||||
| Zpět na stránky Fyzikální olympiády | ||||||||