| Zpět na stránky Fyzikální olympiády | ||||||||
| 45. ročník Fyzikální olympiády šk. r. 2003 - 2004 | ||||||||
| Výsledky krajského kola kategorie C | ||||||||
| Příjmení a jméno | Škola | Třída | Úloha 1 | Úloha 2 | Úloha 3 | Úloha 4 | Celkem | Pořadí |
| Úspěšní řešitelé | ||||||||
| Pechal Marek | G Zlín, Lesní čtvrť | sexta B | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1.-2. |
| Pelc Jan | G JAK Uh. Brod | 2.A | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1.-2. |
| Výmola Václav | G JAK Uh. Brod | 2.A | 9 | 9 | 10 | 5 | 33 | 3. |
| Bílka Ondřej | G Zlín, Lesní čtvrť | 2.A | 10 | 1 | 10 | 9 | 30 | 4. |
| Pešek Tomáš | G JAK Uh. Brod | 2.A | 7 | 10 | 10 | 1 | 28 | 5. |
| Trčka Martin | G Rožnov p. R. | 2. | 4 | 1 | 10 | 9 | 24 | 6. |
| Chytil Marek | G Zlín, Lesní čtvrť | 2.A | 6 | 1 | 6 | 10 | 23 | 7. |
| Váňa Jan | G Zlín, Lesní čtvrť | sexta B | 5 | 0 | 6 | 10 | 21 | 8. |
| Papoušek Radek | G Zlín, Lesní čtvrť | 2.A | 5 | 0 | 5 | 10 | 20 | 9. |
| Grochalová Eva | G Rožnov p. R. | 2. | 5 | 0 | 3 | 10 | 18 | 10. |
| Bilíková Ivana | G Uh. Hradiště | sexta A | 1 | N | 6,5 | 10 | 17,5 | 11. |
| Slinták Luděk | G Uh. Hradiště | sexta B | 5 | 1 | 0 | 9 | 15 | 12. |
| Další řešitelé | ||||||||
| Zábojníková Martina | G JAK Uh. Brod | 2.A | 4 | N | 7,5 | 2 | 13,5 | 13. |
| Pluhař Pavel | G Uh. Hradiště | sexta B | 3 | 0 | N | 10 | 13 | 14. |
| Hrbáček Rostislav | G Slavičín | sexta | 1 | N | N | 10 | 11 | 15. |
| Vlachynský Jan | G Uh. Hradiště | sexta B | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 16. |
| Kubena Petr | G Uh. Hradiště | 2.C | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17.-18. |
| Vaculíková Barbora | G Uh. Hradiště | 2.B | N | N | N | 6 | 6 | 17.-18. |
| Polášková Hana | G Uh. Hradiště | 2.C | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19. |
| Konvalinková Mája | G Uh. Hradiště | 2.C | 1 | 0 | 1,5 | 2 | 4,5 | 20. |
| Remešová Michaela | G Uh. Hradiště | 2.A | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21. |
| Verbíková Simona | G Staré Město | 2.H | 2 | 0 | 0 | N | 2 | 22. |
| Pečeňová Ludmila | G Zlín, Lesní čtvrť | 2.A | N | N | 1,5 | N | 1,5 | 23. |
| Kosecová Eva | G Uh. Hradiště | 2.A | 0 | N | 1 | 0 | 1 | 24. |
| Polášková Hana | G Uh. Hradiště | 2.C | N | 0 | 0 | N | 0 | 25.-28. |
| Horková Veronika | G Uh. Hradiště | 2.A | 0 | N | 0 | N | 0 | 25.-28. |
| Hubená Barbora | G Uh. Hradiště | 2.A | N | N | N | N | 0 | 25.-28. |
| Sýkorová Stanislava | G Uh. Hradiště | 2.C | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 25.-28. |
| Úloha, kterou student neřešil je označena písmenem N. Úspěšným
řešitelem je ten, kdo získá alespoň 14 bodů a nejméně ve dvou úlohách alespoň 5 bodů. |
||||||||
| RNDr. Stanislav
Šamánek předseda KV FO |
||||||||
| Zpět na stránky Fyzikální olympiády | ||||||||