| Zpět na stránky Fyzikální olympiády | ||||||||
| 45. ročník Fyzikální olympiády šk. r. 2003 - 2004 | ||||||||
| Výsledky krajského kola kategorie B | ||||||||
| Příjmení a jméno | Škola | Třída | Úloha 1 | Úloha 2 | Úloha 3 | Úloha 4 | Celkem | Pořadí |
| Úspěšní řešitelé | ||||||||
| Koleček Bohdan | G Rožnov p.R. | Septima A | 9 | 9,5 | 10 | 2 | 30,5 | 1. |
| Basovník Stanislav | G Kroměříž | Septima A | 2 | 7 | 10 | 10 | 29 | 2. |
| Holub Aleš | G Uh.Hradiště | Septima B | 5 | 1,5 | 10 | 6 | 22,5 | 3. - 4. |
| Macháček Ivan | G Uh. Brod | 3.B | 7 | 5,5 | 9 | 1 | 22,5 | 3. - 4. |
| Konopecký František | G Holešov | Septima | 2 | 8,5 | 10 | N | 20,5 | 5. |
| Další řešitelé | ||||||||
| Janík Tomáš | G Uh. Hradiště | Septima B | 3 | 0,5 | 6 | 4 | 13,5 | 6. |
| Baran Tomáš | G Zlín, Lesní | Septima B | 1 | N | 9 | N | 10 | 7. - 8. |
| Rydlo Karol | G Uh.Hradiště | 3.A | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 7. - 8. |
| Mravec Tomáš | G Zlín, Lesní | 3. A | 5 | N | 2 | 1 | 8 | 9. - 10. |
| Přibyl Bronislav | G Zlín, Lesní | Septima B | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9. - 10. |
| Šilhavý Miroslav | G Uh.Hradiště | 3. A | 1 | N | 2 | 4 | 7 | 11. |
| Strnad Otto | G SPŠ Zlín | 3.F | N | N | 2 | N | 2 | 12. |
| Kodovský Martin | G Zlín, Lesní | Septima A | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 13. |
| Úloha, kterou student neřešil je označena písmenem N. Úspěšným
řešitelem je ten, kdo získá alespoň 14 bodů a nejméně ve dvou úlohách alespoň 5 bodů. |
||||||||
| RNDr. Stanislav
Šamánek předseda KV FO |
||||||||
| Zpět na stránky Fyzikální olympiády | ||||||||