| Zpět na stránky Fyzikální olympiády | |||||||
| 45. ročník Fyzikální olympiády šk. r. 2003 - 2004 | |||||||
| Výsledky krajského kola kategorie A | |||||||
| Příjmení a jméno | Škola | Úloha 1 | Úloha 2 | Úloha 3 | Úloha 4 | Celkem | Pořadí |
| Úspěšní řešitelé | |||||||
| Krejčiřík Vojtěch | G Kroměříž | 6 | 10 | 6 | 7 | 29 | 1.-2. |
| Konopecký František | G Holešov | 5 | 10 | 8 | 6 | 29 | 1.-2. |
| Humpula Michal | G Uh.Brod | 7 | 9 | 7 | 3 | 26 | 3. |
| Pečeňa Milan | G Zlín,Lesní čtvrť | 6 | 2 | 7 | 6 | 21 | 4. |
| Olšina Jan | G Kroměříž | 4 | 6 | 5 | 3 | 18 | 5. |
| Habáň Přemysl | G Uh.Hradiště | 7 | 2 | 7 | 0 | 16 | 6. |
| Další řešitelé | |||||||
| Barot Tomáš | G Zlín,Lesní čtvrť | 1 | N | 8 | 3 | 12 | 7.-8. |
| Karhan Pavel | AG Kroměříž | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 7.-8. |
| Basovník Stanislav | G Kroměříž | 4 | 4 | N | 3 | 11 | 9. |
| Krejčí Michal | G Uh.Brod | 3 | 5 | N | 2 | 10 | 10.-11. |
| Stratil Michal | G Uh.Brod | 5 | 5 | N | N | 10 | 10.-11. |
| Kusák Radek | G Uh.Brod | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 12. |
| Kosík Adam | G Uh.Hradiště | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13. |
| Bednařík Kamil | G Uh.Hradiště | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14.-16. |
| Brázdil Tomáš | G Zlín,Lesní čtvrť | 1 | 4 | N | 1 | 6 | 14.-16. |
| Stratil Luděk | G Uh.Brod | 5 | 0 | 1 | N | 6 | 14.-16. |
| Hrabal Jan | SPЎ Zlín | 1 | 4 | 0 | N | 5 | 17. |
| Vícha Jan | G Uh.Brod | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18. |
| Mizera Jan | SPЎZlín | N | 1 | 0 | 1 | 2 | 19. |
| Úloha, kterou student neřešil je označena písmenem N. Úspěšným
řešitelem je ten, kdo získá alespoň 14 bodů a nejméně ve dvou úlohách alespoň 5 bodů. |
|||||||
| RNDr. Stanislav
Šamánek předseda KV FO |
|||||||
| Zpět na stránky Fyzikální olympiády | |||||||